
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:JW-ZD-300
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-22
訪 問 量:1366
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-51079850
振動臺|電磁振動臺|電動振動臺|振動試驗(yàn)儀器
| 型號/規(guī)格 | SRVT-VD40 |
| zui大試驗(yàn)負(fù)載 | ≤100kg |
| 調(diào)頻范圍 | 1~600Hz |
| 掃頻范圍 | 1~600Hz |
| 掃頻功能 | (上頻率/下頻率范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 |
| 可程式功能 | (1~600HZ):15段每段可任意設(shè)定(頻率)可循環(huán) |
| 倍頻功能 | (1~600HZ):15段成倍數(shù)增加,①.低到高頻 ②.高到低頻 ③.低到高再到低頻/可循環(huán) |
| 對數(shù)功能 | (1~600HZ):①.下到上頻 ②.上到下頻 ③.下到上再到下頻—3種模式對數(shù)/可循環(huán) |
| 空載位移振幅 | 0~5mm |
| zui大加速度 | 20g |
| 振動波形 | 正弦波 |
| 振動形式 | 垂直、水平 |
| 設(shè)時范圍 | 1~350000s |
| 工作臺面尺寸 | 500*500*45mm |
| 臺體尺寸 | 500*500*400mm |
| 控制箱尺寸 | 600*500*860mm |
| 功率 | 2.2kw |
| AC電源 | 220V±20% |
| 設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏操作,采用專門的測控軟件,對實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行處理和輸出 |
| 曲線輸出 | 對試驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)時監(jiān)控記錄,試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動處理,實(shí)驗(yàn)結(jié)果可存儲、打印 |
| 顯示功能 | 動態(tài)顯示試驗(yàn)曲線,多段位、對數(shù)及相關(guān)數(shù)據(jù) |
振動臺|電磁振動臺|電動振動臺|振動試驗(yàn)儀器
基本參數(shù)
| 尺寸: | 100 cm |
|---|---|
| 電源電壓: | 380 V |
| 工作溫度: | 45 ℃ |
| 功率: | 12000 W |
| 類型: | 振動試驗(yàn)臺 |
| zui大軸重: | 100 kg |
| zui高允許車速: | 100 km/h |
| 品牌: | 巨為 |
| 型號: | JW-6401 |
返回列表
掃一掃